2025年03月03日 |
---|
インボイス制度に関するご連絡 |
2025年02月26日 |
スペースプラス文珠通停留所前 |
2025年02月14日 |
スペースプラス箕面粟生新家 オープン |
2025年01月14日 |
スペースプラス丸亀田村町 オープン |
2024年12月27日 |
スペースプラス米沢花沢町 オープン |
収納スペース(貸し倉庫)として利用可能な屋内型のトランクルームです。ニーズに合わせて様々なサイズからお選びいただけます。
〒940-0062
新潟県長岡市大手通2-4-5 Wiseビル 4F
◇現場近隣情報◇
長岡市役所から大手通り沿い徒歩4分
長岡信用金庫本店隣
■近隣交通機関[電車]JR線長岡駅西口徒歩6分
お申し込みはこちら TEL080-3242-4364 |
管理会社:株式会社ATOMica
賃料 | タイプ | 広さ | 開口幅 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4F 20,570円 | 25 | 3.11畳 | 0.75m | 2.8m | 1.8m | 2.1m | |
4F 20,570円 | 26 | 3.11畳 | 0.75m | 2.8m | 1.8m | 2.1m | |
4F 20,570円 | 28 | 3.11畳 | 0.75m | 2.8m | 1.8m | 2.1m | |
4F 20,570円 | 29 | 3.11畳 | 0.75m | 2.8m | 1.8m | 2.1m | |
4F 19,800円 | 23 | 3畳 | 0.75m | 2.7m | 1.8m | 2.1m | |
4F 17,930円 | 31 | 2.72畳 | 0.75m | 2.45m | 1.8m | 2.1m | |
4F 17,930円 | 32 | 2.72畳 | 0.75m | 2.45m | 1.8m | 2.1m | |
4F 17,600円 | 22 | 2.67畳 | 0.75m | 2.4m | 1.8m | 2.1m | |
4F 17,050円 | 1 | 2.58畳 | 0.75m | 2.7m | 1.55m | 2.1m | |
4F 17,050円 | 2 | 2.58畳 | 0.75m | 2.7m | 1.55m | 2.1m | |
4F 15,950円 | 36(一部切欠き有り) | 2.42畳 | 0.75m | - | - | - | |
4F 14,850円 | 5 | 2.25畳 | 0.75m | 2.35m | 1.55m | 2.1m | |
4F 14,850円 | 6 | 2.25畳 | 0.75m | 2.35m | 1.55m | 2.1m | |
4F 14,850円 | 14 | 2.25畳 | 0.75m | 2.35m | 1.55m | 2.1m | |
4F 13,860円 | 34 | 2.11畳 | 0.75m | 1.9m | 1.8m | 2.1m | |
4F 13,860円 | 35 | 2.11畳 | 0.75m | 1.9m | 1.8m | 2.1m | |
4F 11,990円 | 3 | 1.82畳 | 0.75m | 1.9m | 1.55m | 2.1m | |
4F 11,880円 | 37 | 1.81畳 | 0.75m | 2.55m | 1.15m | 2.1m | |
4F 9,130円 | 4 | 1.39畳 | 0.75m | 1.8m | 1.25m | 2.1m | |
4F 9,130円 | 7 | 1.39畳 | 0.75m | 1.8m | 1.25m | 2.1m | |
4F 8,470円 | 10 | 1.29畳 | 0.75m | 1.35m | 1.55m | 2.1m | |
4F 7,150円 | 13 | 1.08畳 | 0.75m | 1.4m | 1.25m | 2.1m | |
4F 6,930円 | 15 | 1.05畳 | 0.75m | 1.1m | 1.55m | 2.1m | |
4F 6,930円 | 16 | 1.05畳 | 0.75m | 1.1m | 1.55m | 2.1m | |
4F 5,720円 | 8 | 0.86畳 | 0.75m | 0.9m | 1.55m | 2.1m | |
4F 5,720円 | 9 | 0.86畳 | 0.75m | 0.9m | 1.55m | 2.1m | |
4F 5,720円 | 11 | 0.86畳 | 0.75m | 0.9m | 1.55m | 2.1m | |
4F 5,720円 | 12 | 0.86畳 | 0.75m | 0.9m | 1.55m | 2.1m | |
4F 5,720円 | 17 | 0.86畳 | 0.75m | 0.9m | 1.55m | 2.1m | |
4F 4,730円 | 19 | 0.72畳 | 0.75m | 1.3m | 0.9m | 2.1m | |
4F 4,400円 | 21 | 0.67畳 | 0.75m | 0.9m | 1.2m | 2.1m | |
4F 4,400円 | 24 | 0.67畳 | 0.75m | 0.9m | 1.2m | 2.1m | |
4F 4,400円 | 27 | 0.67畳 | 0.75m | 0.9m | 1.2m | 2.1m | |
4F 4,400円 | 30 | 0.67畳 | 0.75m | 0.9m | 1.2m | 2.1m | |
4F 4,400円 | 33 | 0.67畳 | 0.75m | 0.9m | 1.2m | 2.1m | |
4F 3,300円 | 18 | 0.5畳 | 0.75m | 1.35m | 0.6m | 2.1m | |
4F 2,860円 | 20 | 0.44畳 | 0.75m | 1.2m | 0.6m | 2.1m |
※上記の部屋サイズは、製造時期やメーカーによって実際のサイズと若干異なる場合があります。ご了承ください。
※契約の際の費用につきましては店舗によって異なりますので、直接お問合せ願います。
スペースプラスにお問合せ頂き誠にありがとうございます。
下記フォームに必要事項をご入力の上、「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
なお、土日祭日の休業日のお問合せの返信は、翌営業日となります。予めご了承ください。
※お問い合わせフォームをご利用の際は、必ず「プライバシーポリシー」をご一読ください。
2025年03月03日 |
---|
インボイス制度に関するご連絡 |
2025年02月26日 |
スペースプラス文珠通停留所前 |
2025年02月14日 |
スペースプラス箕面粟生新家 オープン |
2025年01月14日 |
スペースプラス丸亀田村町 オープン |
2024年12月27日 |
スペースプラス米沢花沢町 オープン |